![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chomutov | 15 | 14:2 | 5 |
| 2 | Újezd Praha 4 | 10 | 12:9 | 5 |
| 3 | Velvary | 10 | 9:6 | 4 |
| 4 | Hostouň | 9 | 14:4 | 4 |
| 5 | Baník Sokolov | 9 | 13:3 | 4 |
| 6 | Tempo Praha | 7 | 8:8 | 5 |
| 7 | Psáry | 6 | 6:4 | 4 |
| 8 | Slavia K. Vary | 6 | 14:13 | 5 |
| 9 | Union Cheb | 6 | 9:12 | 4 |
| 10 | Vyšehrad | 6 | 9:16 | 5 |
| 11 | Slaný | 5 | 14:8 | 5 |
| 12 | Brandýs n. Labem | 3 | 8:9 | 3 |
| 13 | Meteor Praha | 3 | 1:7 | 3 |
| 14 | Štětí | 3 | 5:12 | 5 |
| 15 | Ústí n. Labem B | 1 | 1:16 | 4 |
| 16 | Ostrov | 0 | 4:12 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostouň B | 9 | 26:2 | 3 |
| 2 | Olovnice | 9 | 14:6 | 3 |
| 3 | Jedomělice | 6 | 14:7 | 3 |
| 4 | Smečno | 6 | 11:5 | 3 |
| 5 | Velké Přítočno | 6 | 7:7 | 3 |
| 6 | SK Lhota | 6 | 6:7 | 3 |
| 7 | Brandýsek | 3 | 8:6 | 3 |
| 8 | Tuchlovice B | 3 | 4:3 | 2 |
| 9 | Družec | 3 | 5:7 | 3 |
| 10 | Kladno Slovan | 3 | 5:9 | 3 |
| 11 | Hrdlív | 3 | 3:12 | 2 |
| 12 | Švermov | 1 | 5:7 | 3 |
| 13 | Pozdeň | 1 | 4:14 | 3 |
| 14 | Unhošť | 0 | 3:23 | 3 |
SOKOL HOSTOUŇ z.s.
U Hřiště čp. 307
Hostouň u Prahy 273 53
IČ: 48706221
DIČ: CZ48706221
Tel.: +420 312 665 108
Mobil: +420 602 365 215
E-mail: info@sokol-hostoun.cz

Doporučujeme: Spolehlivý invalidní vozík | Průzračné fontány a vodotrysky | Pohotovostní sklenářské práce, sklenáři, sklenář nonstop | Jedinečné výstavní expozice a stánky
Tato webová stránka používá cookies K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.
