SOKOL HOSTOUŇ
POSLEDNÍ UTKÁNÍ
06. 06. 2025 | 17:00 |
3.ČFL A /31./ |
FC Táborsko ak. |
Sokol Hostouň |
2:0 (1:0) |
POSLEDNÍ UTKÁNÍ
06. 06. 2025 | 17:00 |
3.ČFL A /31./ |
FC Táborsko ak. |
Sokol Hostouň |
2:0 (1:0) |
![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
1 | Domažlice | 63 | 68:33 | 30 |
2 | Příbram | 57 | 58:35 | 30 |
3 | Viktoria Plzeň B | 57 | 65:33 | 30 |
4 | Motorlet Praha | 50 | 54:43 | 30 |
5 | Bohemians 1905 B | 48 | 55:53 | 30 |
6 | Dukla Praha B | 46 | 63:43 | 30 |
7 | Táborsko B | 44 | 38:48 | 30 |
8 | Písek | 42 | 33:44 | 30 |
9 | Velvary | 42 | 54:52 | 30 |
10 | Admira Praha | 41 | 36:46 | 30 |
11 | České Budějovice B | 38 | 55:59 | 30 |
12 | Hostouň | 34 | 30:43 | 30 |
13 | Loko Praha | 30 | 26:43 | 30 |
14 | Petřín Plzeň | 29 | 35:52 | 30 |
15 | Povltavská FA | 27 | 45:62 | 30 |
16 | Chomutov | 22 | 39:65 | 30 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jedomělice | 67 | 124:34 | 25 |
2 | Hřebeč B | 52 | 84:55 | 25 |
3 | Olovnice | 50 | 73:56 | 25 |
4 | Družec | 49 | 62:31 | 25 |
5 | Velké Přítočno | 48 | 63:48 | 25 |
6 | Tuchlovice B | 36 | 61:65 | 24 |
7 | Hostouň B | 34 | 89:76 | 24 |
8 | Smečno | 34 | 55:91 | 25 |
9 | Hrdlív | 31 | 69:76 | 25 |
10 | Brandýsek | 29 | 50:86 | 24 |
11 | SK Lhota | 24 | 49:71 | 25 |
12 | Švermov | 24 | 50:77 | 24 |
13 | Žižice | 24 | 48:77 | 25 |
14 | Pozdeň | 17 | 35:69 | 25 |
SOKOL HOSTOUŇ z.s.
U Hřiště čp. 307
Hostouň u Prahy 273 53
IČ: 48706221
DIČ: CZ48706221
Tel.: +420 312 665 108
Mobil: +420 602 365 215
E-mail: info@sokol-hostoun.cz
Doporučujeme: Spolehlivý invalidní vozík | Průzračné fontány a vodotrysky | Pohotovostní sklenářské práce, sklenáři, sklenář nonstop | Jedinečné výstavní expozice a stánky
Tato webová stránka používá cookies K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.